top of page


JMC Turniere am 13.04.2024
Kinderliga West 1
Nr. | Formation | Startnr. Vorrunde | Startnr. Finale | Wertung | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maravilla (TSV Kastell Dinslaken e.V.) | 8 | 6 gF | ||
2 | Felize (Spiel- und Sportverein Rhade 1935 (Dorsten)) | 11 | 2 kF | ||
3 | Melody (Spiel- und Sportverein Rhade 1935 (Dorsten)) | 1 | 3 gF | ||
4 | Dance Kids (JMD im TSV Hochdahl 64 (Erkrath)) | 6 | 1 kF | ||
5 | Dance Fire (JMD im TSV Hochdahl 64 (Erkrath)) | 2 | 4 kF | ||
6 | Dance Future (JMD im TSV Hochdahl 64 (Erkrath)) | 5 | 4 gF | ||
7 | La Melodia (TSA d. Herner Turn-Club 1880) | 3 | 7 gF | ||
8 | Jazzies (TSA d. TuS Hilden 1896) | 4 | 2 gF | ||
9 | shiny motions (TSA d. TuS Hilden 1896) | 7 | 3 kF | ||
10 | Indigo (Tanzstudio 60/30 (TAF) Köln) | 9 | 5 gF | ||
11 | CHOCOLAT (TSA d. ASV Wuppertal) | 10 | 1 gF |
Jugendverbandsliga
Nr. | Formation | Startnr. Vorrunde | Startnr. Finale | Wertung | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Move on ( TSC Brühl im Brühler TV 1879) | 1 | 2 gF | ||
2 | Sunshine (TSV Kastell Dinslaken e.V.) | 5 | 4 gF | ||
3 | Maveri ( SSV Rhade 1925 (Dorsten)) | 9 | 3 gF | ||
4 | Dance Feeling (JMD im TSV Hochdahl 64 (Erkrath)) | 3 | 5 kF | ||
5 | Dance Line (JMD im TSV Hochdahl 64 (Erkrath)) | 4 | 1 kF | ||
6 | Majazztix (TSA d. TuS Hilden 1896) | 8 | 2 kF | ||
7 | Sapia (TSG move & dance Ibbenbüren) | 7 | 6 gF | ||
8 | Violett (Tanzstudio 60/30 (TAF) Köln) | 6 | 1 gF | ||
9 | Traumtänzer (TSA d. TV Einigkeit Waltrop) | 2 | 3 kF | ||
10 | Relieve (TSC Warendorf) | 10 | 4 kF | ||
11 | Pirouette (TSA d. ASV Wuppertal) | 11 | 5 gF |
bottom of page